來源:增城區教育局 2018-05-09 13:57:00
廣州市增城區2018年幼兒園招生計劃一覽表
| 序號 | 鎮街 | 園所名稱 | 辦園性質 | 地址 | 聯系電話 | 辦園等級 | 招生計劃 | 實施電腦派位數 | |
| 小班 | |||||||||
| 班數 | 人數 | ||||||||
| 1 | 荔城街 | 增城區第一幼兒園 | 公辦性質 | 增城區荔城街光明路26號 | 82752332 | 市一級 | 3 | 75 | 75 |
| 2 | 新塘鎮 | 增城區新塘鎮中心幼兒園 | 公辦性質 | 增城區新塘鎮群星村白鶴園2號 | 82761322 | 區一級 | 4 | 100 | 90 |
| 3 | 新塘鎮 | 增城區新塘鎮幼兒園 | 公辦性質 | 增城區新塘鎮建設路109號 | 82768769 | 區一級 | 2 | 50 | 45 |
| 4 | 石灘鎮 | 增城區石灘鎮幼兒園 | 公辦性質 | 增城區石灘鎮紅荔花碗街22號 | 32993558 | 市一級 | 4 | 100 | 100 |
| 5 | 永寧街 | 增城區寧西幼兒園 | 公辦性質 | 增城區永寧街寧西太新路88號 | 82966060 | 區一級 | 4 | 100 | 100 |
| 6 | 永寧街 | 增城區永寧街中心幼兒園 | 公辦性質 | 增城區永寧街荔園中路46號 | 13710967782 | 區一級 | 4 | 100 | 90 |
| 7 | 朱村街 | 增城區朱村街中心幼兒園 | 公辦性質 | 增城區朱村街惠群路5號 | 82854063 | 區一級 | 3 | 75 | 75 |
| 8 | 仙村鎮 | 增城區仙村鎮幼兒園 | 公辦性質 | 增城區仙村鎮仙村一路166、168、170號 | 82935339 | 區一級 | 2 | 50 | 50 |
| 9 | 中新鎮 | 增城區中新鎮幼兒園 | 公辦性質 | 增城區中新鎮學園街17號 | 82866170 | 規范化 | 2 | 50 | 50 |
| 10 | 派潭鎮 | 增城區派潭鎮中心幼兒園 | 公辦性質 | 增城區派潭鎮從樟1路10號 | 15986313321 | 區一級 | 2 | 50 | 50 |
| 11 | 小樓鎮 | 增城區小樓鎮幼兒園 | 公辦性質 | 增城區小樓鎮虎頭嶺 | 13710953138 | 區一級 | 2 | 50 | 50 |
| 12 | 正果鎮 | 增城區正果鎮幼兒園 | 公辦性質 | 增城區正果鎮正寧街46號 | 82811120 | 區一級 | 2 | 50 | 45 |
| 13 | 新塘鎮 | 增城區東方綠洲幼兒園 | 民辦幼兒園 | 增城區新塘鎮錦繡香江翡翠綠洲小區內湖濱路3號 | 82006394 | 市一級 | 5 | 125 | |
| 14 | 新塘鎮 | 增城區布朗幼兒園 | 民辦幼兒園 | 增城區新塘鎮新康花園內 | 15218804811 | 市一級 | 3 | 75 | |
| 15 | 新塘鎮 | 增城區新塘鎮衛山區幼兒園 | 公辦性質 | 增城區新塘鎮公園路一號 | 020-82707598 | 未評級 | 1 | 25 | |
| 16 | 新塘鎮 | 增城區東方幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區新塘鎮港口大道312號 | 020-61776161 | 區一級 | 4 | 100 | |
| 17 | 新塘鎮 | 增城區金太陽幼兒園 | 民辦幼兒園 | 增城區新塘鎮光華路蟾蜍石1號 | 82708366 | 區一級 | 3 | 75 | |
| 18 | 新塘鎮 | 增城區智多星幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區新塘鎮保利大道旁 | 32632883 | 規范化 | 1 | 25 | |
| 19 | 新塘鎮 | 增城區小天使幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區新塘鎮群賢路53號 | 82776994 | 區一級 | 6 | 150 | |
| 20 | 新塘鎮 | 增城區新星幼兒園 | 民辦幼兒園 | 增城區新塘鎮沙園街25號 | 82768249 | 省一級 | 3 | 70 | |
| 21 | 新塘鎮 | 增城區新塘鎮西洲圳口幼兒園 | 公辦性質 | 增城區新塘鎮西洲村農資大道旁 | 13928977768 | 區一級 | 3 | 75 | |
| 22 | 新塘鎮 | 增城區新港天恩幼兒園 | 民辦幼兒園 | 增城區新塘鎮匯美金華路3號 | 82702983 | 區一級 | 2 | 50 | |
| 23 | 新塘鎮 | 增城區新塘鎮南安村幼兒園 | 公辦性質 | 增城區新塘鎮南安村廣虎路1號 | 82703801 | 規范化 | 3 | 75 | |
| 24 | 新塘鎮 | 增城區超慧幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區新塘鎮新墩村下基市場北五路29號 | 32071107 | 規范化 | 2 | 50 | |
| 25 | 新塘鎮 | 增城區海詩幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區新塘鎮白石村白石路135號 | 82760988 | 規范化 | 3 | 75 | |
| 26 | 新塘鎮 | 增城區童真幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區新塘鎮黃沙頭村府前路1號 | 82799003 | 規范化 | 3 | 75 | |
| 27 | 新塘鎮 | 增城區榮恩幼兒園 | 民辦幼兒園 | 增城區新塘鎮廣虎路216號 | 13710706315 | 規范化 | 2 | 50 | |
| 28 | 新塘鎮 | 增城區寶寶幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區新塘鎮新墩村新墩路192號 | 82703779 | 規范化 | 2 | 50 | |
| 29 | 新塘鎮 | 增城區安安幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 新塘鎮新墩村下基市場北區二路 15號 | 82703514 | 規范化 | 3 | 75 | |
| 30 | 新塘鎮 | 增城區東方紅幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 新塘鎮大敦村大敦小學舊址 | 13342881007 | 區一級 | 3 | 85 | |
| 31 | 新塘鎮 | 增城區明日之星幼兒園 | 民辦幼兒園 | 增城區新塘鎮順華一路16號 | 82693898 | 區一級 | 4 | 100 | |
| 32 | 新塘鎮 | 增城區天星幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 新塘鎮西洲村舊農貿市場C棟 | 82793806 | 區一級 | 3 | 75 | |
| 33 | 新塘鎮 | 增城區群星中英文幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區新塘鎮群星村大塘美街8號 | 020-82770888 | 規范化 | 5 | 125 | |
| 34 | 新塘鎮 | 增城區未來之星幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區新塘鎮大敦村創業中路205號 | 82674848 | 區一級 | 3 | 75 | |
| 35 | 新塘鎮 | 增城區大拇指幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區新塘鎮久裕村裕發大道6號 | 82780068 | 規范化 | 3 | 75 | |
| 36 | 新塘鎮 | 增城區新世界花園新星幼兒園 | 民辦幼兒園 | 增城區新塘鎮新世界花園內 | 1501875 8646 | 市一級 | 4 | 100 | |
| 37 | 新塘鎮 | 增城區偉才幼兒園 | 民辦幼兒園 | 增城區新塘鎮解放北路78號 | 82763311 | 區一級 | 4 | 100 | |
| 38 | 新塘鎮 | 增城區海倫堡幼兒園 | 民辦幼兒園 | 增城區新塘鎮海倫堡花園海倫堡大道3號 | 32229183 | 區一級 | 3 | 75 | |
| 39 | 新塘鎮 | 增城區盛世名門新星幼兒園 | 民辦幼兒園 | 增城區新塘鎮東進東路8號 | 020-32866880 | 區一級 | 3 | 75 | |
| 40 | 新塘鎮 | 增城區美琳幼兒園 | 民辦幼兒園 | 增城區新塘鎮新塘大道西347號 | 82898983 | 區一級 | 3 | 75 | |
| 41 | 新塘鎮 | 增城區匯美體育花園新星幼兒園 | 民辦幼兒園 | 增城區新塘鎮金都路1號 | 82685222 | 區一級 | 3 | 75 | |
| 42 | 新塘鎮 | 增城區啟歡幼兒園 | 民辦幼兒園 | 增城區新塘群星初莊社格山路6號 | 82765030 | 區一級 | 6 | 150 | |
| 43 | 新塘鎮 | 增城區大敦幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區新塘鎮大敦村大敦小學內 | 82788699 | 區一級 | 2 | 50 | |
| 44 | 新塘鎮 | 增城區藍月幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區新塘大道西第三中學旁 | 82890722 | 區一級 | 3 | 90 | |
| 45 | 新塘鎮 | 增城區夏埔育才幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區新塘鎮南埔村夏埔東街11巷1號 | 32916812 | 規范化 | 5 | 125 | |
| 46 | 新塘鎮 | 增城區順欣幼兒園 | 民辦幼兒園 | 增城區新塘鎮荔新十二路98號 | 328790128 | 區一級 | 4 | 100 | |
| 47 | 新塘鎮 | 增城區鳳雅幼兒園 | 民辦幼兒園 | 增城區新塘鎮太平洋工業區7路3號 | 82781278 | 區一級 | 4 | 100 | |
| 48 | 新塘鎮 | 增城區新塘鎮烏石村幼兒園 | 公辦性質 | 增城區新塘鎮烏石村大巷街1號 | 82886500 | 未評級 | 1 | 30 | |
| 49 | 新塘鎮 | 增城區新塘上邵幼兒園 | 公辦性質 | 增城區新塘上邵村東陵街32號 | 18928986365 | 區一級 | 4 | 100 | |
| 50 | 新塘鎮 | 增城區新塘塘美幼兒園 | 公辦性質 | 增城區新塘鎮塘美村塘溪路22號 | 82601968 | 區一級 | 3 | 75 | |
| 51 | 新塘鎮 | 增城區新塘鎮坭紫童心幼兒園 | 公辦性質 | 增城區新塘鎮坭紫村東榮街32號 | 82688366 | 規范化 | 2 | 50 | |
| 52 | 新塘鎮 | 增城區新塘鎮甘涌村甘泉幼兒園 | 公辦性質 | 增城區新塘鎮甘涌村中和街1號 | 82768166 | 區一級 | 3 | 75 | |
| 53 | 新塘鎮 | 增城區新塘鎮西洲村星薈幼兒園 | 公辦性質 | 增城區新塘鎮西洲大道33號 | 82892999 | 規范化 | 5 | 125 | |
| 54 | 新塘鎮 | 增城區新塘鎮新何村致遠幼兒園 | 公辦性質 | 增城區新塘鎮興業南路6號 | 18826226016 | 規范化 | 3 | 90 | |
| 55 | 新塘鎮 | 增城區新塘鎮官湖村幼兒園 | 公辦性質 | 增城區官湖村園南路31號 | 020-32885530 | 未評級 | 3 | 75 | |
| 56 | 新塘鎮 | 增城區保利東江首府拓慧幼兒園 | 民辦幼兒園 | 增城區新塘鎮江府大道82號 | 020-26227111 | 區一級 | 5 | 125 | |
| 57 | 新塘鎮 | 增城區新塘鎮瑤田村幼兒園 | 公辦性質 | 增城區新塘鎮瑤田村西聯社后龍山 | 82890028 | 規范化 | 4 | 86 | |
| 58 | 新塘鎮 | 增城區金喜鵲幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區新塘鎮沙巷塘南路28號金喜鵲幼兒園 | 82782628 | 規范化 | 3 | 90 | |
| 59 | 新塘鎮 | 增城區新塘鎮新墩村幼兒園 | 公辦性質 | 增城區新塘鎮新墩村學校路1號 | 13570922380 | 規范化 | 4 | 100 | |
| 60 | 新塘鎮 | 增城區星悅幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區新塘鎮廣深大道西323號 | 82693328 | 規范化 | 3 | 75 | |
| 61 | 新塘鎮 | 增城區智博幼兒園 | 民辦幼兒園 | 增城區新塘鎮擔桿坳路61號 | 020-82682221 | 規范化 | 5 | 125 | |
| 62 | 新塘鎮 | 增城區新墩新星幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區新塘鎮廣深大道西545號 | 32859789 | 規范化 | 3 | 90 | |
| 63 | 新塘鎮 | 增城區敏捷天倫幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區新塘鎮新沙大道30號 | 13798075758 | 規范化 | 6 | 180 | |
| 64 | 新塘鎮 | 增城區英才幼兒園 | 民辦幼兒園 | 增城區新塘鎮沙埔富好城路80號 | 82951918 | 未評級 | 1 | 25 | |
| 65 | 新塘鎮 | 增城區育蓓幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區新塘鎮沙埔下橋頭氹 | 82956828 | 規范化 | 7 | 175 | |
| 66 | 新塘鎮 | 增城區星海幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區新塘鎮沙埔崗校路20—1號 | 82950666 | 規范化 | 3 | 75 | |
| 67 | 新塘鎮 | 增城區啟航幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園園 | 增城區新塘鎮匯美新村匯太中路162號 | 82677633 | 規范化 | 3 | 75 | |
| 68 | 新塘鎮 | 增城區沙埔新星幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園園 | 增城區新塘鎮沙埔大道21號 | 32166373 | 規范化 | 3 | 75 | |
| 69 | 新塘鎮 | 增城區樂貝爾幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園園 | 增城區新塘鎮匯美金都路業景街1號 | 13719318289 | 規范化 | 2 | 50 | |
| 70 | 新塘鎮 | 增城區加德納幼兒園 | 民辦幼兒園普惠性 | 增城區新塘鎮花園東路6號 | 32176322 | 未評級 | 4 | 100 | |
| 71 | 新塘鎮 | 增城區啟禮幼兒園 | 民辦幼兒園 | 增城區新塘鎮廣深大道西385號 | 18929516222 | 規范化 | 4 | 100 | |
| 72 | 新塘鎮 | 增城區金色童年幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區新塘鎮茅山開發區光華路1號 | 32916388 | 規范化 | 4 | 100 | |
| 73 | 新塘鎮 | 增城區溫可爾幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區新塘鎮新墩村新墩路28號 | 13418111161 | 未評級 | 8 | 240 | |
| 74 | 新塘鎮 | 增城區佳寶幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區新塘鎮久裕村久裕商貿城旁 | 32199109 | 規范化 | 6 | 150 | |
| 75 | 新塘鎮 | 增城區翡翠綠洲幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區新塘鎮翡翠綠洲小區內翡翠綠洲大道11號 | 32057005 | 未評級 | 3 | 75 | |
| 76 | 新塘鎮 | 增城區白江村幼兒園 | 公辦性質 幼兒園 | 增城區新塘鎮白江村舊廣虎路舊糖廠內 | 26229650 | 規范化 | 5 | 125 | |
| 77 | 新塘鎮 | 增城區合美湖山幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區新塘鎮湖山花園峰匯直街3號 | 32190480 | 未評級 | 6 | 150 | |
| 78 | 新塘鎮 | 增城區沙埔陽明幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區新塘鎮沙埔新沙大道北17號 | 18922485718 | 未評級 | 3 | 90 | |
| 79 | 新塘鎮 | 增城區德智幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區新塘鎮茅山大道71號 | 18819817288 | 未評級 | 4 | 105 | |
| 80 | 新塘鎮 | 增城區啟德幼兒園 | 民辦幼兒園普惠性 | 增城區新塘鎮廣深大道東165-167號 | 18613164132 | 未評級 | 3 | 105 | |
| 81 | 石灘鎮 | 增城區化工集團股份有限公司幼兒園 | 公辦性質 | 增城區石灘鎮立新路47號 | 82929911 | 市一級 | 3 | 75 | |
| 82 | 石灘鎮 | 增城區小太陽幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區石灘鎮麻車村黃絲敦1巷12號 | 32993191 | 區一級 | 4 | 100 | |
| 83 | 石灘鎮 | 增城區培恩幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區石灘鎮崗貝村西閘七巷3號 | 82922248 | 規范化 | 2 | 50 | |
| 84 | 石灘鎮 | 增城區智美幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區石灘鎮南坣新屋村 | 82928689 | 規范化 | 2 | 50 | |
| 85 | 石灘鎮 | 增城區田心幼兒園 | 公辦性質 | 增城區石灘鎮石湖鄉田心村 | 82922311 | 區一級 | 3 | 75 | |
| 86 | 石灘鎮 | 增城區紅蘋果幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區石灘鎮橫嶺開發區蘋果工業園 | 82996818 | 區一級 | 3 | 75 | |
| 87 | 石灘鎮 | 增城區育蕾幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區石灘鎮立新西路163號 | 82928678 | 區一級 | 4 | 100 | |
| 88 | 石灘鎮 | 增城區碧桂園幼兒園 | 民辦幼兒園 | 增城區石灘鎮碧桂園豪園翰林路1號 | 32638271 | 規范化 | 4 | 100 | |
| 89 | 石灘鎮 | 增城區石灘南坣幼兒園 | 公辦性質 | 增城區石灘鎮南坣村 | 32893316 | 區一級 | 2 | 50 | |
| 90 | 石灘鎮 | 增城區石灘鎮石廈村幼兒園 | 公辦性質 | 增城區石灘鎮石廈村南前園路一巷11號 | 82999928 | 規范化 | 2 | 50 | |
| 91 | 石灘鎮 | 增城區石灘鎮三江幼兒園 | 公辦性質 | 增城區石灘鎮三江沿江路1號 | 82918482 | 區一級 | 1 | 25 | |
| 92 | 石灘鎮 | 增城區新一代幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區石灘鎮荔三路2號 | 82918278 | 區一級 | 4 | 100 | |
| 93 | 石灘鎮 | 增城區金鷹幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區石灘鎮三江荔三路312號 | 82903638 | 區一級 | 4 | 100 | |
| 94 | 石灘鎮 | 增城區綠欣幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區石灘鎮三江社區荔三公路屋山村橫冚 | 32803268 | 區一級 | 2 | 50 | |
| 95 | 石灘鎮 | 增城區橋頭美羊羊幼兒園 | 公辦性質 | 增城區石灘鎮三江建設路9-13號 | 32198661 | 區一級 | 3 | 75 | |
| 96 | 石灘鎮 | 增城區愛寶貝幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區石灘鎮沙莊下圍村平安待8號 | 61766308 | 規范化 | 4 | 100 | |
| 97 | 石灘鎮 | 增城區石灘鎮龍地村幼兒園 | 公辦性質 幼兒園 | 增城區石灘鎮龍地村村前路14號 | 26230383 | 規范化 | 1 | 25 | |
| 98 | 石灘鎮 | 增城區石灘鎮下圍村幼兒園 | 公辦性質 幼兒園 | 增城區石灘鎮下圍村江龍大道南16號 | 32141209 | 規范化 | 3 | 75 | |
| 99 | 中新鎮 | 增城區中新鎮下圍朝陽幼兒園 | 公辦性質 | 增城區中新鎮中新新村圍合作社三巷七橫9-11號 | 82860818 | 區一級 | 4 | 120 | |
| 100 | 中新鎮 | 增城區香樟幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區中新鎮新墩路163號 | 82863268 | 區一級 | 3 | 90 | |
| 101 | 中新鎮 | 增城區中新鎮福和糧所幼兒園 | 公辦性質 | 增城區中新鎮福和月芳路44號 | 82830088 | 區一級 | 3 | 90 | |
| 102 | 中新鎮 | 增城區及之幼幼兒園 | 民辦幼兒園 | 增城區中新鎮恒大山水城峻峰西街一號 | 32162788 | 規范化 | 2 | 60 | |
| 103 | 中新鎮 | 增城區南池福星幼兒園 | 公辦性質 | 增城區中新鎮福和南池村南池路2號 | 82833128 | 區一級 | 3 | 90 | |
| 104 | 中新鎮 | 增城區恒大黃金幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區中新鎮中福路33號恒大山水城小區內 | 32961396 | 未評級 | 3 | 90 | |
| 105 | 中新鎮 | 增城區福和幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區中新鎮福和福中街5號 | 82831431 | 區一級 | 2 | 60 | |
| 106 | 中新鎮 | 增城區中新鎮大田村幼兒園 | 公辦性質 | 增城區中新鎮中福南路50號 | 82866088 | 規范化 | 3 | 90 | |
| 107 | 中新鎮 | 增城區中港天恩幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區中新鎮集豐村逕背貝路60號 | 82868201 | 區一級 | 3 | 90 | |
| 108 | 中新鎮 | 增城區中新社區藍天幼兒園 | 公辦性質 | 增城區中新鎮風光路60號之二 | 82867988 | 區一級 | 4 | 120 | |
| 109 | 中新鎮 | 增城區百靈鳥幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區中新鎮福和平中南路113號 | 82833123 | 規范化 | 4 | 120 | |
| 110 | 中新鎮 | 增城區中新鎮茅田村幼兒園 | 公辦性質 | 增城區中新鎮茅田村內(原茅田小學) | 82831189 | 規范化 | 2 | 50 | |
| 111 | 中新鎮 | 增城區小博士幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區中新鎮學園街22號 | 82865555 | 市一級 | 6 | 180 | |
| 112 | 中新鎮 | 增城區中大幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區中新鎮風光路240號 | 82863668 | 區一級 | 3 | 90 | |
| 113 | 仙村鎮 | 增城區幸福幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區仙村鎮幸福路20號 | 82939911 | 區一級 | 3 | 75 | |
| 114 | 仙村鎮 | 增城區喜羊羊幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區仙村鎮仙聯開發區58-59號 | 13802809096 | 區一級 | 3 | 75 | |
| 115 | 仙村鎮 | 增城區仙村鎮沙滘幼兒園 | 公辦性質 | 增城區仙村鎮沙滘村內(原沙滘小學) | 020-82938336 | 規范化 | 3 | 80 | |
| 116 | 仙村鎮 | 增城區仙村鎮仙聯村幼兒園 | 公辦性質 | 增城區仙村鎮仙聯村藍田新基坑 | 18998306199 | 未評級 | 2 | 50 | |
| 117 | 派潭鎮 | 增城區世紀之星幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區派潭鎮派潭大道南205號 | 82828188 | 區一級 | 2 | 50 | |
| 118 | 派潭鎮 | 增城區派潭幼兒園 | 普惠民辦幼兒園 | 增城區派潭鎮高村村洪東社 | 82829838 | 區一級 | 3 | 75 | |
| 119 | 派潭鎮 | 增城區大埔育英幼兒園 | 公辦性質 | 增城區派潭鎮大埔村文化路一號 | 13570385977 | 區一級 | 1 | 25 | |
| 120 | 派潭鎮 | 增城區派潭鎮漢麗湖幼兒園 | 公辦性質 | 增城區派潭鎮漢湖村車田社 | 82828816 | 未評級 | 2 | 50 | |
| 121 | 正果鎮 | 增城區樂怡幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區正果鎮正果大道中心小學側 | 13711548501 | 區一級 | 2 | 50 | |
| 122 | 小樓鎮 | 增城區小樓鎮臘布幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區小樓鎮臘圃村青云南五路1號 | 82843138 | 規范化 | 2 | 50 | |
| 123 | 小樓鎮 | 增城區博思幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區小樓鎮小樓大道80號龍騰工業區D棟 | 82453361 | 未評級 | 3 | 90 | |
| 124 | 荔城街 | 增城區糧食幼兒園 | 公辦性質 | 增城區荔城街新橋路5號 | 82754144 | 區一級 | 2 | 50 | |
| 125 | 荔城街 | 增城區清華幼兒園 | 民辦幼兒園 | 增城區荔城街翠環路2號 | 82618868 | 省一級 | 4 | 100 | |
| 126 | 荔城街 | 增城區童星幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區荔城街園圃路10號 | 82632700 | 區一級 | 5 | 125 | |
| 127 | 荔城街 | 增城區新富鵬幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區荔城街通園路3號 | 82619301 | 區一級 | 2 | 50 | |
| 128 | 荔城街 | 增城區商業幼兒園 | 公辦性質 | 增城區荔城街和平路通德里33號 | 82752542 | 規范化 | 1 | 25 | |
| 129 | 荔城街 | 增城區培英幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區荔城街廣豐東路4號 | 82745888 | 區一級 | 2 | 50 | |
| 130 | 荔城街 |
增城區荔茵 幼兒園 |
普惠性民辦幼兒園 | 增城區荔城街富鵬Q2區1、2、17號 | 82733828 | 市一級 | 5 | 150 | |
| 131 | 荔城街 | 增城區蓓蕾幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區荔城街夏街大道43號 | 020-82757310 | 區一級 | 3 | 90 | |
| 132 | 荔城街 | 增城區紅苗幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區荔城街塘園路4號 | 82727188 | 區一級 | 3 | 75 | |
| 133 | 荔城街 | 增城區荔城碧桂園中英文幼兒園 | 民辦幼兒園 | 增城區荔城街荔星大道8-218號 | 82638336 | 市一級 | 2 | 60 | |
| 134 | 荔城街 | 增城區小狀元幼兒園 | 民辦幼兒園 | 增城區荔城街夏街大道117號 | 82719998 | 區一級 | 4 | 100 | |
| 135 | 荔城街 | 增城區童樂幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區荔城街荔城大道211號 | 82617527 | 規范化 | 3 | 90 | |
| 136 | 荔城街 | 增城區鯖膦幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區荔城街夏街大道91號 | 8272227 | 規范化 | 2 | 50 | |
| 137 | 荔城街 | 增城區荔星幼兒園 | 民辦幼兒園 | 增城區荔城街富寧路2號 | 020-82718788 | 市一級 | 4 | 120 | |
| 138 | 荔城街 | 增城區增光幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區荔城街塘園中路20號 | 82733998 | 規范化 | 2 | 50 | |
| 139 | 荔城街 | 增城區陽光幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區荔城街夏街大道108號 | 82728003 | 區一級 | 3 | 75 | |
| 140 | 荔城街 | 增城區新城區幼兒園 | 民辦幼兒園 | 增城區荔城街夏街大道209號 | 82658488 | 市一級 | 2 | 60 | |
| 141 | 荔城街 | 增城區時代幼兒園 | 民辦幼兒園 | 增城區荔城街荔城大道陂嚇村 | 13725123335 | 區一級 | 3 | 75 | |
| 142 | 荔城街 | 增城區天恩幼兒園 | 民辦幼兒園 | 增城區荔城街荔城大道308號 | 82731997 | 省一級 | 4 | 100 | |
| 143 | 荔城街 | 增城區六一幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區荔城街慶豐村洋群路1號 | 26223657 | 規范化 | 3 | 75 | |
| 144 | 荔城街 | 增城區敏捷御景苑幼兒園 | 民辦幼兒園 | 增城區荔城街御景路60號 | 32834888 | 區一級 | 4 | 120 | |
| 145 | 荔城街 | 增城區匯翠灣幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區荔城街荔景大道北433號 | 82758188 | 規范化 | 2 | 60 | |
| 146 | 荔城街 | 增城區荔陽幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區荔城街新橋路48號 | 13725102929 | 規范化 | 3 | 90 | |
| 147 | 荔城街 | 增城區荔城花園幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區荔城街荔城大道422號荔城花園27-29棟首層 | 020-26226646 | 規范化 | 2 | 50 | |
| 148 | 荔城街 | 增城區新橋幼兒園 | 公辦性質 | 增城區荔城街橋頭村校前路36號 | 32838182 | 規范化 | 2 | 50 | |
| 149 | 荔城街 | 增城區博文幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區荔城街大鵬路3號 | 32198386 | 規范化 | 3 | 90 | |
| 150 | 荔城街 | 增城區卓思道歐亞幼兒園 | 民辦幼兒園 | 增城區荔城街百花路23號 | 82618789 | 未評級 | 2 | 50 | |
| 151 | 增江街 | 增城區東湖幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區增江街東湖路63號 | 82757332 | 區一級 | 2 | 50 | |
| 152 | 增江街 | 增城區增星幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區增江街東橋東路安屋大樓 | 82712328 | 區一級 | 2 | 50 | |
| 153 | 增江街 | 增城區新世紀新星幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區增江街美景街8號 | 82738338 | 區一級 | 3 | 75 | |
| 154 | 增江街 | 增城區鳳鳴幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區增江街東橋東路118號 | 82713368 | 區一級 | 4 | 100 | |
| 155 | 增江街 | 增城區增江街鳳塔社區幼兒園 | 公辦性質 | 增城區增江街經二路80號 | 26227885 | 區一級 | 4 | 120 | |
| 156 | 增江街 | 增城區天恩艾迪幼兒園 | 民辦幼兒園 | 增城區增江街培正路1號 | 82753228 | 規范化 | 2 | 50 | |
| 157 | 增江街 | 增城區小天才幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區增江街塔山大道70號 | 32638333 32638332 | 規范化 | 4 | 100 | |
| 158 | 增江街 | 增城區增江新星幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區增江街沿江東一路5號 | 82712999 | 規范化 | 4 | 100 | |
| 159 | 朱村街 | 增城區朱村街朱村社區中天幼兒園 | 公辦性質 幼兒園 | 增城區朱村街學前路33號 | 82852788 | 區一級 | 7 | 175 | |
| 160 | 朱村街 | 增城區家裕幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區朱村街富裕路23號 | 82859968 | 區一級 | 4 | 100 | |
| 161 | 朱村街 | 增城區德才幼兒園 | 普惠性民辦幼兒園 | 增城區朱村街朱村大道西29號 | 32169828 | 規范化 | 3 | 75 | |
| 162 | 朱村街 | 增城區丹邱村幼兒園 | 公辦性質 | 增城區朱村街丹邱村環鄉路10號 | 32166328 | 規范化 | 2 | 50 | |
| 163 | 永寧街 | 增城區永寧街歡樂幼兒園 | 公辦性質 | 增城區永寧街翟洞村上鄒街14之1 |
020- 26232318 |
區一級 | 4 | 120 | |
