來源:家長幫論壇重慶社區 2017-11-24 18:06:59
幼教網整理了關于重慶市北碚區流動人口入學攻略,希望對寶貝升學有所幫助,僅供參考。
流動人口隨遷子女入學
堅持“兩為主”政策,即以流入地政府管理為主、以公辦學校接收為主,保障流動人口隨遷子女接受義務教育。隨遷子女入學報名時需提交適齡兒童少年與法定監護人的戶口簿,適齡兒童少年與法定監護人的。ㄗ猓┓孔C明和公安部門出具的流動人口居住證明等有關材料,法定監護人的合法工作證明(就業勞動合同、攤位租賃合同、個體工商營業執照等),小學新生需提供預防接種證明。初中新生需提供小學畢業證明,法定監護人在我區繳納社會保險記錄等證明材料的原件和復印件,到對口學校辦理入學手續。
| 段 | 序號 | 單位 | 電話 | 備注 |
| 小學 | 1 | 北碚區梨園小學 | 68862805 | 朝陽街道 |
| 2 | 北碚區天生橋小學 | 68860440 | 天生街道 | |
| 3 | 北碚區梅花山小學 | 68257615 | 北溫泉街道 | |
| 4 | 北碚區雙雁小學 | 68257615 | 北溫泉街道 | |
| 5 | 北碚區華光小學 | 68258756 | 北溫泉街道 | |
| 6 | 北碚區東陽小學 | 68273036 | 東陽街道 | |
| 7 | 北碚區龍鳳橋小學 | 68261237 | 龍鳳橋街道 | |
| 8 | 北碚區黃桷小學 | 61386008 | 東陽街道 | |
| 9 | 北碚區雙鳳橋小學 | 86022399 | 歇馬鎮 | |
| 10 | 北碚區紅巖小學 | 86022399 | 歇馬鎮 | |
| 11 | 北碚區灘子口小學 | 68245990 | 歇馬鎮 | |
| 12 | 北碚區大磨灘小學 | 1.35E+10 | 歇馬鎮 | |
| 13 | 北碚區小磨灘小學 | 1.35E+10 | 歇馬鎮 | |
| 14 | 北碚區文星場小學 | 68306202 | 天府鎮 | |
| 15 | 北碚區澄江小學 | 68227812 | 澄江鎮 | |
| 16 | 北碚區希望小學 | 68227812 | 澄江鎮 | |
| 17 | 北碚區蔡家場小學 | 68277567 | 蔡家鎮 | |
| 18 | 北碚區同興小學 | 68278090 | 童家溪鎮 | |
| 19 | 北碚區施家梁小學 | 68268151 | 施家梁鎮 | |
| 20 | 北碚區水土小學 | 68230167 | 水土鎮 | |
| 21 | 北碚區靜觀鎮中心校 | 68233123 | 靜觀鎮 | |
| 22 | 北碚區復興鎮中心校 | 68238043 | 復興鎮 | |
| 23 | 北碚區三圣鎮中心校 | 68234305 | 三圣鎮 | |
| 24 | 北碚區柳蔭鎮中心校 | 68236170 | 柳蔭鎮 | |
| 25 | 北碚區金刀峽中心校 | 68234737 | 金刀峽鎮 |
相關推薦:
小升初試題、期中期末題、小學奧數題
盡在奧數網公眾號

歡迎使用手機、平板等移動設備訪問幼教網,幼兒教育我們一路陪伴同行!>>點擊查看