來源:幼教網 2016-06-23 16:52:40
成都崇州市幼兒園信息大全
| 區 | 幼兒園注冊登記名稱 | 詳細地址 | 性質 | 等級 | 是否為公益性幼兒園 | 聯系電話 | |
| (市) | |||||||
| 縣 | |||||||
| 崇州市 | 1 | 崇州市實驗幼兒園 | 崇州市崇陽鎮辰居路54號 | A | 是 | 82206602 | |
| 一級園 | |||||||
| 2 | 崇州市綠色實驗幼兒園 | 崇州市崇慶中路148號 | A | 一級園 | 是 | 82279960 | |
| 3 | 崇州市崇陽鎮正東街幼兒園 | 崇陽鎮正東街78號 | A | 二級園 | 是 | 82272745 | |
| 4 | 崇州市實驗幼兒園小北街分園 | 崇州市崇陽鎮小北街85號 | A | 是 | 82272143 | ||
| 二級園 | |||||||
| 5 | 崇州市崇陽鎮西江學校幼兒園 | 崇州市崇陽鎮朱氏街西江路60號 | B | 二級園 | 是 | 15719427156 | |
| 6 | 崇州市崇陽鎮世紀花園幼兒園 | 崇州市崇陽鎮世紀廣場 | E | 二級園 | 否 | 82310750 | |
| 7 | 崇州市圣寶樂(上林西江)幼兒園 | 崇州市崇陽鎮公園大道6號 | E | 二級園 | 否 | 82187878 | |
| 8 | 崇州市崇陽鎮金搖籃幼兒園 | 崇州市崇陽鎮永安中路28號 | E | 二級園 | 是 | 82180731 | |
| 9 | 崇州市崇陽鎮英藤幼兒園 | 崇州市崇陽鎮朱氏街 | E | 二級園 | 否 | 82395528 | |
| 10 | 崇州市貝欣幼稚園 | 崇陽鎮九龍路 | E | 二級園 | 否 | 82381213 | |
| 11 | 崇陽鎮三和睿智幼兒園 | 崇陽鎮三和村四組 | E | 二級園 | 否 | 82185454 | |
| 12 | 崇州市崇陽鎮陽光幼兒園 | 崇陽鎮龍門南街108號 | E | 二級園 | 否 | 18080459355 | |
| 13 | 崇州市崇陽鎮永安幼兒園 | 崇州市崇陽鎮永安村9組 | E | 二級園 | 否 | 82392233 | |
| 14 | 崇州市崇陽鎮百花幼兒園 | 崇陽鎮文井街84號 | E | 二級園 | 否 | 82212518 | |
| 15 | 崇州市虹橋歡樂谷幼兒園 | 崇州市唐興東路38—48號 | E | 二級園 | 否 | 82200932 | |
| 16 | 崇州市樂果果幼兒園 | 崇州市中南街535號 | E | 二級園 | 否 | 82299779 | |
| 17 | 崇州市金星幼兒園 | 崇陽鎮瓦窯村10組 | E | 三級園 | 否 | 82217526 | |
| 18 | 崇州市崇陽鎮金童幼兒園 | 崇陽鎮蜀安巷28號 | E | 三級園 | 否 | 82278485 | |
| 19 | 崇州市崇陽鎮金色陽光幼兒園 | 崇州市崇陽鎮同心新區 | E | 三級園 | 否 | 82380811 | |
| 20 | 崇州市崇陽鎮同心新區幼兒園 | 崇州市崇陽鎮羅墩村六組 | E | 三級園 | 否 | 13281215607 | |
| 21 | 崇州市崇陽鎮金鑫幼兒園 | 崇州市崇陽鎮彭廟村6組 | E | 三級園 | 否 | 13881759779 | |
| 22 | 崇州市崇陽鎮唐安西路幼兒園 | 崇州市崇陽鎮同心集中居住區華興路北二巷14號 | E | 三級園 | 否 | 13980554081 | |
| 23 | 崇州市崇陽鎮祥和幼兒園 | 崇州市崇陽鎮晚晴街468號 | E | 三級園 | 否 | 82208990 | |
| 24 | 崇州市崇陽鎮濱河幼兒園 | 崇州市金帶街裕民巷80號 | E | 三級園 | 否 | 82209023 | |
| 25 | 崇州市崇陽鎮同興里幼兒園 | 崇州市蜀州中路同興里11號 | E | 三級園 | 否 | 82212017 | |
| 26 | 崇州市崇陽鎮金貝貝幼兒園 | 崇州市崇陽鎮同心集中居住區535號 | E | 三級園 | 否 | 13550117949 | |
| 27 | 崇州市崇陽鎮搖搖幼兒園 | 崇陽鎮東升街63-65號 | E | 三級園 | 否 | 82218160 | |
| 28 | 崇州市崇陽鎮天使幼兒園 | 崇州市崇陽鎮石羊村7組 | E | 三級園 | 否 | 82185710 | |
| 29 | 崇州市崇陽鎮龍泉幼兒園 | 崇州市崇陽鎮西橋村13組 | E | 三級園 | 否 | 82394796 | |
| 30 | 崇州市崇陽鎮小羅村幼兒園 | 崇州市崇陽鎮小羅村五組 | E | 三級園 | 否 | 13330948563 | |
| 31 | 崇州市崇陽鎮天寶幼兒園 | 崇陽鎮石埂村21組 | E | 三級園 | 否 | 13882268695 | |
| 32 | 崇州市崇陽鎮紅紅幼兒園 | 崇州市永康西路南六巷附4號 | E | 三級園 | 否 | 82205122 | |
| 33 | 崇州市崇陽鎮音美幼兒園 | 崇州市崇陽鎮北郊村6組40號 | E | 三級園 | 否 | 82180723 | |
| 34 | 崇州市崇陽鎮彩虹幼兒園 | 崇州市崇陽鎮水陸村3組 | E | 三級園 | 否 | 13258295751 | |
| 35 | 崇州市崇陽鎮智慧幼兒園 | 崇州市崇陽鎮毛橋村5組九龍路東段巷 | E | 三級園 | 否 | 82380811 | |
| 36 | 崇州市崇陽鎮親親寶貝幼兒園 | 崇州市崇陽鎮導航站集中居住區720號 | E | 三級園 | 否 | 82238169 | |
| 37 | 崇州市崇陽鎮雙雙幼兒園 | 崇州市崇陽鎮晉康北路408號 | E | 三級園 | 否 | 18980675284 | |
| 38 | 崇州市崇陽鎮袋鼠媽咪幼兒園 | 崇陽鎮九龍路133號 | E | 三級園 | 否 | 82381142 | |
| 39 | 崇州市崇陽鎮唐安幼兒園 | 崇州市崇陽鎮仁里五組 | E | 三級園 | 否 | 15202858053 | |
| 40 | 崇州市崇陽街道彩虹森林幼兒園 | 崇州市崇陽鎮中南街198號 | E | 預評三級 | 否 | 82159020 | |
| 41 | 崇州市崇陽鎮宏輝幼兒園 | 崇州市崇陽鎮水陸村7組 | E | 三級園 | 否 | 13281215607 | |
| 42 | 崇州市崇陽鎮啟蒙幼兒園 | 崇陽鎮蜀州中路福德東巷8號 | E | 預評三級 | 否 | 80207978 | |
| 43 | 崇州市懷遠鎮幼兒園 | 崇州市懷遠鎮正西街44號 | A | 二級園 | 是 | 82282126 | |
| 44 | 崇州市懷遠鎮麗興幼兒園 | 崇州市懷遠鎮富麗村一組 | E | 二級園 | 是 | 82282027 | |
| 45 | 崇州市懷遠鎮紅星幼兒園 | 崇州市懷遠鎮文井北路93號巷 | E | 二級園 | 是 | 82283938 | |
| 46 | 崇州市懷遠鎮西山中心幼兒園 | 懷遠鎮安樂社區一組 | B | 三級園 | 否 | 82280091 | |
| 47 | 懷遠鎮何家中心幼兒園 | 崇州市懷遠鎮何家鄉 | B | 三級園 | 否 | 82281438 | |
| 48 | 崇州市懷遠鎮尚彩幼兒園 | 崇州市懷遠鎮懷西南路48號 | E | 三級園 | 否 | 15719473848 | |
| 49 | 崇州市懷遠鎮星月幼兒園 | 崇州市懷遠鎮定江路328號 | E | 三級園 | 否 | 82282869 | |
| 50 | 崇州市懷遠鎮百花幼兒園 | 崇州市懷遠鎮文化站內 | E | 三級園 | 否 | 82284852 | |
| 51 | 崇州市懷遠鎮定江社區幼兒園 | 懷遠鎮定江路481-483號 | E | 三級園 | 否 | 82284643 | |
| 52 | 崇州市懷遠鎮香香幼兒園 | 懷遠鎮泉水路30號 | E | 三級園 | 否 | 13548033138 | |
| 53 | 崇州市懷遠鎮小樹苗幼兒園 | 崇州市懷遠鎮文井江村8組 | E | 預評三級 | 否 | 18080941085 | |
| 54 | 崇州市元通鎮幼兒園 | 崇州市元通鎮半邊街2號 | A | 二級園 | 是 | 82262212 | |
| 55 | 崇州市元通鎮貝貝幼兒園 | 元通鎮友誼大西街9號 | E | 三級園 | 否 | 82265858 | |
| 56 | 崇州市元通鎮藍精靈幼兒園 | 崇州市元通鎮聚源村平安小區19棟 | E | 預評三級 | 否 | 13678176801 | |
| 57 | 崇州市羊馬鎮中心幼兒園 | 羊馬鎮中興中街22號 | B | 二級園 | 是 | 82253127 | |
| 58 | 崇州市羊馬鎮中山小學幼兒園 | 崇州市羊馬鎮安阜社區安盛街41號 | B | 二級園 | 是 | 13881763466 | |
| 59 | 崇州市哆唻咪幼兒園 | 崇州市羊馬鎮崇江路社區東升街42號 | E | 二級園 | 否 | 82256338 | |
| 60 | 崇州市羊馬鎮乖乖樂幼兒園 | 崇州市羊馬鎮凌翔安置小區 | E | 二級園 | 否 | 82184114 | |
| 61 | 崇州市羊馬鎮育苗幼兒園 | 崇州市羊馬鎮中華村 | E | 三級園 | 否 | 82251822 | |
| 62 | 崇州市羊馬鎮福童幼兒園 | 崇州市羊馬鎮新正街248號 | E | 二級園 | 否 | 82256280 | |
| 63 | 崇州市觀勝鎮中心幼兒園 | 觀勝鎮鼎新街26號 | B | 二級園 | 是 | 13684016192 | |
| 64 | 崇州市觀勝鎮寶寶幼兒園 | 崇州市觀勝鎮五奎村10組 | E | 二級園 | 是 | 82260437 | |
| 65 | 崇州市觀勝鎮溫馨幼兒園 | 崇州市觀勝鎮五橋村17組 | E | 二級園 | 是 | 8219 | |
| 6529 | |||||||
| 66 | 崇州市觀勝鎮愛麗幼兒園 | 觀勝鎮天勝路社區 | E | 三級園 | 否 | 82261086 | |
| 67 | 梓潼鎮中心幼兒園 | 崇州市梓潼鎮場鎮 | B | 二級園 | 是 | 82268041 | |
| 68 | 崇州市廖家鎮中心幼兒園 | 崇州市廖家鎮場鎮 | B | 三級園 | 是 | 82290836 | |
| 69 | 崇州市廖家鎮小太陽幼兒園 | 崇州市廖家鎮廖興南街132號 | E | 二級園 | 是 | 82291002 | |
| 70 | 崇州市崇平鎮中心幼兒園 | 崇州市崇平鎮歇馬巷16號 | E | 二級園 | 是 | 82259311 | |
| 71 | 街子鎮中心幼兒園 | 崇州市街子鎮唐公社區 | B | 二級園 | 是 | 822949 | |
| 91 | |||||||
| 72 | 崇州市街子鎮上元小學幼兒園 | 崇州市街子鎮上元場鎮 | B | 二級園 | 是 | 82299496 | |
| 73 | 崇州市街子鎮小精靈幼兒園 | 崇州市街子鎮雙河社區元街中路74號 | E | 二級園 | 否 | 13540630487 | |
| 74 | 崇州市貝藝達幼兒園 | 街子鎮唐公社區 | E | 三級園 | 否 | 8289089 | |
| 75 | 崇州市三郎鎮中心幼兒園 | 崇州市三郎鎮天國村六組 | B | 二級園 | 是 | 82295803 | |
| 76 | 崇州市三郎鎮平平幼兒園 | 三郎鎮天國村六組 | E | 三級園 | 否 | 82295756 | |
| 77 | 崇州市道明鎮中心幼兒園 | 崇州市道明鎮銀樺路10號 | B | 二級園 | 是 | 82230092 | |
| 78 | 崇州市文井江鎮中心幼兒園 | 崇州市文井江鎮中心幼兒園 | B | 二級園 | 是 | 2882292229 | |
| 79 | 崇州市公議鄉小學幼兒園 | 崇州市公議鄉榿木路6號附3號 | B | 二級園 | 是 | 82266330 | |
| 80 | 崇州市公議鄉花果山幼兒園 | 崇州市公議鄉花果山社區 | E | 二級園 | 否 | 82189090 | |
| 81 | 崇州市公議鄉中心幼兒園 | 崇州市公議鄉場鎮 | E | 二級園 | 是 | 82269509 | |
| 82 | 崇州市錦江鄉白馬群英幼兒園 | 崇州市錦江鄉天民路234號 | E | 二級園 | 是 | 82396301 | |
| 83 | 崇州市錦江鄉中心幼兒園 | 崇州市錦江鄉白馬路42-44號 | E | 二級園 | 是 | 82397696 | |
| 84 | 崇州市濟協鄉中心幼兒園 | 崇州市濟協鄉場鎮 | B | 二級園 | 是 | 82394272 | |
| 85 | 崇州市濟協鄉濟民幼兒園 | 崇州市濟協鄉濟民村15組 | E | 二級園 | 否 | 82167094 | |
| 86 | 崇州市王場鎮中心幼兒園 | 崇州市王場鎮洛民街11號 | B | 二級園 | 是 | 15719428242 | |
| 87 | 崇州市王場鎮東關中心幼兒園 | 崇州市王場鎮東興路1號 | B | 二級園 | 是 | 82239026 | |
| 88 | 崇州市白頭鎮中心幼兒園 | 崇州市白頭鎮天竺街34號 | E | 二級園 | 是 | 82236302 | |
| 89 | 崇州市三江鎮中心幼兒園 | 崇州三江鎮永新街59號 | B | 二級園 | 是 | 82242567 | |
| 90 | 崇州市三江鎮順金幼兒園 | 崇州市三江鎮順金社區六組 | E | 預評三級 | 否 | 82249249 | |
| 91 | 崇州市三江鎮聽江中心幼兒園 | 崇州市三江鎮普陀街1號 | B | 三級園 | 否 | 82249293 | |
| 92 | 崇州市三江鎮三江村幼兒園 | 崇州市三江鎮三江村6組 | E | 三級園 | 否 | 82243671 | |
| 93 | 崇州市江源鎮中心幼兒園 | 江源鎮吉市街 | C | 二級園 | 是 | 82240495 | |
| 94 | 崇州市大劃鎮中心幼兒園 | 大劃鎮順河街11號 | B | 二級園 | 是 | 82247338 | |
| 95 | 崇州市大劃鎮童馨幼兒園 | 崇州市大劃鎮崇雙路口 | E | 二級園 | 是 | 82248200 | |
| 96 | 崇州市隆興鎮幼兒園 | 崇州市隆興鎮擁軍路 | A | 是 | |||
| 二級園 | 82222889 | ||||||
| 97 | 崇州市隆興鎮小學幼兒園 | 隆興鎮元興街1號 | B | 二級園 | 否 | 62186181 | |
| 98 | 崇州市隆興鎮黎壩幼兒園 | 隆興鎮黎壩村7組 | E | 三級園 | 否 | 82221710 | |
| 99 | 崇州市榿泉鎮愛心幼兒園 | 崇州市榿泉鎮生建新型社區兒童活動中心 | E | 二級園 | 是 | 18030528078 | |
| 100 | 崇州市榿泉鎮中心幼兒園 | 崇州市榿泉鎮場鎮 | B | 三級園 | 否 | 15228869267 | |
| 101 | 崇州市燎原鄉溫川綠色幼兒園 | 燎原鄉場鎮 | A | 二級園 | 是 | 82207960 | |
| 102 | 崇州市燎原鄉崇德中心幼兒園 | 崇州市燎原鄉崇德社區 | B | 二級園 | 是 | 82220567 | |
| 103 | 崇州市燎原鄉乖乖幼兒園 | 崇州市燎原鄉崇德社區 | E | 三級園 | 否 | 82220315 | |
| 104 | 崇州市燎原鄉鏵頭幼兒園 | 崇州市燎原鄉梓樂村 | E | 三級園 | 否 | 18048563285 | |
| 105 | 集賢鄉中心幼兒園 | 集賢鄉文錦社區生力路15號 | B | 二級園 | 是 | 13980075866 | |
| 106 | 集賢鄉朋朋幼兒園 | 集賢鄉山泉街26號 | E | 三級園 | 否 | 82228878 | |
| 107 | 崇州市集賢鄉楞嚴村幼兒園 | 集賢鄉梁景村14組 | E | 二級園 | 是 | 282228020 | |
備注:1.本表統計時間節點為2014年12月,具體信息可詳詢各區(市)縣教育行政部門。
2.本表所列幼兒園皆為經各區(市)縣教育行政部門年檢合格的幼兒園。
3.“等級”欄目是根據《成都市幼兒園等級評定辦法》,一級園由市教育局評定,二、三級園由各區(市)縣教育行政部門評定。
4.“辦園性質”欄目:A.教育部門辦園、B.其他部門辦園(含機關、高校、國企、事業單位)、C.集體辦園(含鄉鎮街道辦)D.部隊園、E.民辦園。
相關推薦:
小升初試題、期中期末題、小學奧數題
盡在奧數網公眾號

歡迎使用手機、平板等移動設備訪問幼教網,幼兒教育我們一路陪伴同行!>>點擊查看