來源:幼教網 2016-06-23 16:38:22
成都大邑縣幼兒園信息大全
| 區 | 幼兒園注冊登記名稱 | 詳細地址 | 性質 | 等級 | 是否為公益性幼兒園 | 聯系電話 | |
| (市) | |||||||
| 縣 | |||||||
| 大邑縣 | 1 | 大邑縣南街幼兒園 | 成都市大邑縣晉原鎮大南街26號 | A | 一級園 | 是 | 88292066 |
| 2 | 大邑縣晉原鎮東街幼兒園 | 大邑縣晉原鎮箭道街59號 | A | 一級園 | 是 | 88212651 | |
| 3 | 大邑縣城西幼兒園 | 大邑縣晉原鎮蓮興村4組 | A | 二級園 | 是 | 888204909 | |
| 4 | 大邑縣子龍街幼兒園 | 大邑縣順平街60號 | A | 否 | 88225746 | ||
| 5 | 南小康樂幼兒園 | 溫泉大道272號 | A | 否 | 88282195 | ||
| 6 | 大邑縣北街幼兒園 | 成都市大邑縣晉原鎮圍城北路西段50號 | E | 一級園 | 是 | 88222215 | |
| 7 | 大邑縣金太陽幼稚園 | 成都市大邑縣晉原鎮孟灣東路297號 | E | 二級園 | 是 | 88282189 | |
| 8 | 大邑縣晉原鎮蜀光幼稚園 | 成都市大邑縣晉原鎮鶴翔大道103號 | E | 二級園 | 是 | 88224437 | |
| 9 | 大邑縣晉原鎮佳培幼兒園 | 成都市大邑縣晉原鎮紅光小區五龍東路490號 | E | 二級園 | 是 | 88220611 | |
| 10 | 大邑縣晉原鎮曦曦幼兒園 | 成都市大邑縣晉原鎮南苑社區南苑北路西三巷15號 | E | 二級園 | 是 | 88205296 | |
| 11 | 大邑縣托菲諾幼兒園 | 大邑縣晉原鎮潘家街四段銀都小學右側 | E | 預評二級 | 是 | 88381721 | |
| 12 | 大邑縣晉原鎮朵朵幼兒園 | 成都市大邑縣晉原鎮鹽店村一組 | E | 否 | 18081172998 | ||
| 13 | 大邑縣晉原鎮三龍幼兒園 | 成都市大邑縣晉原鎮華三村14組 | E | 預評二級 | 否 | 13666159378 | |
| 14 | 大邑縣晉原鎮光華幼兒園 | 成都市大邑縣晉原鎮紅光小區玉龍東七巷 | E | 否 | 13684036285 | ||
| 15 | 大邑縣晉原鎮五龍苗苗幼兒園 | 成都市大邑縣晉原鎮大樹村3組 | E | 三級園 | 否 | 13882226291 | |
| 16 | 大邑縣晉原鎮新苗幼兒園 | 成都市大邑縣晉原鎮紅光小區玉龍街西四巷27號 | E | 三級園 | 否 | 88207071 | |
| 17 | 大邑縣新城幼兒園 | 成都市大邑縣晉原鎮潘家街四段377號 | E | 三級園 | 否 | 18380493262 | |
| 18 | 大邑縣辛迪家幼兒園 | 成都市大邑縣晉原鎮邑新大道71號 | E | 三級園 | 否 | 88267916 | |
| 19 | 大邑縣錦繡一方愛兒幼稚園 | 成都市大邑縣大邑大道567號 | E | 二級園 | 否 | 88228992 | |
| 20 | 大邑縣晉原鎮小天使幼兒園 | 成都市大邑縣晉原鎮五斗街 | E | 否 | 18030830305 | ||
| 21 | 大邑縣晉原鎮小機靈幼兒園 | 成都市大邑縣紅光小區東四巷46號 | E | 否 | 13540693017 | ||
| 22 | 大邑縣晉原鎮童心幼兒園 | 大邑縣晉原鎮芙蓉小區4巷108號 | E | 三級園 | 否 | 18010652352 | |
| 23 | 大邑縣安仁鎮幼兒園 | 四川省成都市大邑縣安仁鎮千禧街398號 | A | 一級園 | 是 | 88317459 | |
| 24 | 大邑縣安仁鎮元興幼兒園 | 大邑縣安仁鎮元興惠民街114號 | A | 否 | 13550217800 | ||
| 25 | 大邑縣佰聯安愛心幼兒園 | 大邑縣安仁鎮唐場雙合村二組 | A | 二級園 | 是 | 88330925 | |
| 26 | 大邑縣安仁鎮鴻德幼兒園 | 成都市大邑縣安仁鎮迎賓路中段 | E | 三級園 | 是 | 88318700 | |
| 27 | 大邑縣安仁鎮陽光幼兒園 | 成都市大邑縣安仁鎮三河社區 | E | 二級園 | 是 | 88332222 | |
| 28 | 大邑縣元興鎮新興幼兒園 | 成都市大邑縣安仁鎮元興興元路北段 | E | 三級園 | 否 | 88310783 | |
| 29 | 大邑縣安仁鎮唐場快樂幼兒園 | 成都市大邑縣安仁鎮雙合社區 | E | 否 | 88331158 | ||
| 30 | 大邑縣蔡場鎮中心幼兒園 | 成都市大邑縣蔡場鎮蔡場社區九組 | A | 二級園 | 是 | 88373167 | |
| 31 | 大邑縣蔡場鎮家家樂幼兒園 | 成都市大邑縣蔡場鎮樹德村2組 | E | 否 | 13882166526 | ||
| 32 | 大邑縣蔡場鎮紅花幼兒園 | 成都市大邑縣蔡場鎮萬石社區一組 | E | 否 | 13708041271 | ||
| 33 | 大邑縣蔡場隆興幼兒園 | 成都市大邑縣蔡場鎮樹德村10組 | E | 否 | 13541032135 | ||
| 34 | 大邑縣三岔鎮中心幼兒園 | 成都市大邑縣三岔鎮小學路47號 | A | 二級園 | 是 | 88351661 | |
| 35 | 大邑縣三岔鎮高山中心幼兒園 | 大邑縣三岔鎮高山社區街道 | A | 否 | 88346113 | ||
| 36 | 大邑縣三岔鎮佳家幼兒園 | 成都市大邑縣三岔鎮商業街下段109-119號 | E | 二級園 | 是 | 88350880 | |
| 37 | 大邑縣悅來鎮中心幼兒園 | 成都市大邑縣悅來鎮鶴慶村12組 | A | 二級園 | 是 | 88340200 | |
| 38 | 大邑縣悅來鎮恒興幼兒園 | 成都市大邑縣悅來鎮惠民街13號 | E | 二級園 | 是 | 13880853766 | |
| 39 | 大邑縣悅來鎮丹鳳幼兒園 | 成都市大邑縣悅來鎮三義村6組 | E | 三級園 | 是 | 13550052167 | |
| 40 | 大邑縣新場鎮蜀新幼兒園 | 成都市大邑縣新場鎮太平橫街32號 | E | 二級園 | 是 | 88353296 | |
| 41 | 大邑縣新場幼兒園 | 成都市大邑縣新場鎮蓉新大道 | E | 二級園 | 是 | 88353395 | |
| 42 | 斜源鎮三元場幼兒園 | 成都市大邑縣斜源鎮三元場村 | E | 三級園 | 否 | 88370963 | |
| 43 | 大邑縣斜源鎮中心幼兒園 | 成都市大邑縣斜源鎮太平街50號 | A | 二級園 | 是 | 88370405 | |
| 44 | 大邑縣王泗鎮中心幼兒園 | 四川省成都市大邑縣王泗鎮營東街93號 | A | 二級園 | 是 | 88343072 | |
| 45 | 大邑縣王泗鎮敦義幼兒園 | 成都市大邑縣王泗鎮燈籠社區2組 | E | 預評二級 | 是 | 13982106298 | |
| 46 | 大邑縣王泗鎮小拇指幼兒園 | 成都市大邑縣王泗鎮將軍街230號 | E | 二級園 | 是 | 88344427 | |
| 47 | 大邑縣蘇家鎮流星幼兒園 | 成都市大邑縣蘇家鎮經濟開發新區 | E | 二級園 | 是 | 88312678 | |
| 48 | 大邑縣蘇家鎮中心幼兒園 | 成都市大邑縣蘇家鎮斜江路160號 | A | 二級園 | 是 | 88376820 | |
| 49 | 香港活知識上安鎮活知識幼兒園 | 成都市大邑縣上安鎮新安村二組 | A | 二級園 | 是 | 88381990 | |
| 50 | 大邑縣上安鎮小太陽幼兒園 | 大邑縣上安鎮新安社區 | E | 三級園 | 否 | 88381257 | |
| 51 | 大邑縣青霞鎮中心幼兒園 | 成都市大邑縣青霞鎮洞口街111號 | A | 二級園 | 是 | 88360088 | |
| 52 | 大邑縣青霞鎮金貝貝幼兒園 | 成都市大邑縣青霞鎮洞口社區 | E | 預評三級 | 否 | 61491921 | |
| 53 | 大邑縣花水灣鎮星星幼兒園 | 成都市大邑縣花水灣鎮天宮廟伍田村4組 | E | 三級園 | 否 | 15982466872 | |
| 54 | 大邑縣花水灣鎮中心幼兒園 | 成都市大邑縣花水灣鎮伍田村四組 | A | 二級園 | 是 | 88390322 | |
| 55 | 大邑縣鶴鳴鄉中心幼兒園 | 成都市大邑縣鶴鳴鄉牟家營村3組 | A | 二級園 | 是 | 88363239 | |
| 56 | 大邑縣鶴鳴鄉欣欣幼兒園 | 鶴鳴鄉牟家營村16組 | E | 預評二級 | 是 | 13550095029 | |
| 57 | 大邑縣董場鎮龍鳳幼兒園 | 大邑縣董場鎮龍興社區 | A | 否 | 88320432 | ||
| 58 | 大邑縣董場鎮中心幼兒園 | 成都市大邑縣董場鎮花果街70號 | A | 二級園 | 是 | 88323325 | |
| 59 | 大邑縣出江鎮中心幼兒園 | 四川省成都市大邑縣出江鎮新街52號 | A | 二級園 | 是 | 88395360 | |
| 60 | 大邑縣出江鎮三壩幼兒園 | 四川省成都市大邑縣出江鎮下壩社區 | A | 否 | 88395360 | ||
| 61 | 大邑縣韓場鎮中心幼兒園 | 四川省成都市大邑縣韓場鎮千禧街26號 | A | 二級園 | 是 | 88336364 | |
| 62 | 大邑縣金星鄉中心幼兒園 | 四川省成都市大邑縣金星鄉黃坭村 | A | 二級園 | 是 | 88373323 | |
| 63 | 大邑縣沙渠鎮中心幼兒園 | 成都市大邑縣沙渠鎮柳坪村 | E | 二級園 | 是 | 88326716 | |
| 64 | 大邑縣西嶺鎮中心幼兒園 | 四川省大邑縣西嶺鎮沙坪村1組 | A | 二級園 | 是 | 88390322 | |
| 65 | 大邑縣霧山鄉中心幼兒園 | 四川省成都市大邑縣霧山鄉兩河口社區 | A | 二級園 | 是 | 88363239 | |
備注:1.本表統計時間節點為2014年12月,具體信息可詳詢各區(市)縣教育行政部門。
2.本表所列幼兒園皆為經各區(市)縣教育行政部門年檢合格的幼兒園。
3.“等級”欄目是根據《成都市幼兒園等級評定辦法》,一級園由市教育局評定,二、三級園由各區(市)縣教育行政部門評定。
4.“辦園性質”欄目:A.教育部門辦園、B.其他部門辦園(含機關、高校、國企、事業單位)、C.集體辦園(含鄉鎮街道辦)D.部隊園、E.民辦園。
相關推薦:
小升初試題、期中期末題、小學奧數題
盡在奧數網公眾號

歡迎使用手機、平板等移動設備訪問幼教網,幼兒教育我們一路陪伴同行!>>點擊查看